Ürünler

  • Image
Simya Logo

SFR-M4 SERİSİ

SM04 High Power Freze

PDF İndiriliyor, Lütfen Bekleyin...
KOD d1h9 L1 L2 L3 d2h6 d3 Ch RADYUS Z
SM04-0500415057P0245 5 57 15 20 6 4,7 0.2x45° - 4
SM04-0500415057R0050 5 57 15 20 6 4,7 - R0.5 4
SM04-0600415057R0020 6 57 15 20 6 5,7 0.2x45° - 4
SM04-0600415057P0245 6 57 15 20 6 5,7 - R0.5 4
SM04-0600415057R0100 6 57 15 20 6 5,7 - R1 4
SM04-0800422063P0345 8 63 19 29 8 7,7 0.3x45° - 4
SM04-0800422063R0050 8 63 19 29 8 7,7 - R0.5 4
SM04-0800422063R0100 8 63 19 29 8 7,7 - R1 4
SM04-1000427072P0345 10 72 22 35 10 9,7 0.3x45° - 4
SM04-1000527072P0345 10 72 22 35 10 9,7 0,3x45° - 5
SM04-1000427072R0050 10 72 22 35 10 9,7 - R0.5 4
SM04-1000427072R0100 10 72 22 35 10 9,7 - R1 4
SM04-1000427072 10 72 22 35 10 9,7 - - 4
SM04-1200430083P0345 12 83 26 40 12 11,7 0.3x45° - 4
SM04-1200530083P0345 12 83 26 40 12 11,7 0,3x45° - 5
SM04-1200430083R0050 12 83 26 40 12 11,7 - R0.5 4
SM04-1200430083R0100 12 83 26 40 12 11,7 - R1 4
SM04-1200430083 12 83 26 40 12 11,7 - - 4
SM04-1400430083R0050 14 83 26 40 14 13,7 - R0.5 4
SM04-1400530083P0445 14 83 26 40 14 13,7 0,4x45° - 5
SM04-1400430083R0075 14 83 26 40 14 13,7 - R0.75 4
SM04-1400430083R0150 14 83 26 40 14 13,7 - R1 4
SM04-1400430083 14 83 26 40 14 13,7 - - 4
SM04-1600438092R0050 16 92 32 45 16 15,5 - R0.5 4
SM04-1600538092P0445 16 92 32 45 16 15,5 0,4x45° - 5
SM04-1600438092R0075 16 92 32 45 16 15,5 - R0.75 4
SM04-1600438092R0100 16 92 32 45 16 15,5 - R1 4
SM04-1600438092R0150 16 92 32 45 16 15,5 - R1.5 4
SM04-1600438092 16 92 32 45 16 15,5 - - 4
SM04-1800440092R0050 18 92 32 50 18 17,5 - R0.5 4
SM04-1800440092R0100 18 92 32 50 18 17,5 - R1 4
SM04-2000440104R0075 20 104 38 55 20 19,5 - R0.75 4
SM04-2000440104R0150 20 104 38 55 20 19,5 - R1.5 4

 

  • Tamamıma Weldon eklenmesi için  takım kodu sonuna W ekleyiniz.