Ürünler

  • Image
Simya Logo

SFR-M6 SERİSİ

SM06 High Power Finish Freze

PDF İndiriliyor, Lütfen Bekleyin...
KOD d1h9 L1 L2 L3 d2h6 d3 Ch RADYUS Z
SM06-0300411057P0245 3 57 11 20 6 2,8 0.2x45° - 4
SM06-0400412057P0245 4 57 12 21 6 3,8 0.2x45° - 4
SM06-0500413057P0245 5 57 13 17 6 4,8 0.2x45° - 4
SM06-0500413057P0245 5 57 13 17 6 4,8 0.2x45° - 4
SM06-0600415057P0245 6 57 15 20 6 5,7 0.2x45° - 4
SM06-0600415057R0050 6 57 15 20 6 5,7 - R0.5 4
SM06-0700420063P0245 7 63 19 25 8 6,7 0.2x45° - 4
SM06-0800421063P0245 8 63 19 28 8 7,7 0.2x45° - 4
SM06-0800421063R0050 8 63 19 28 8 7,7 - R0.5 4
SM06-0800421063R0100 8 63 19 28 8 7,7 - R1 4
SM06-0800421063R0200 8 63 19 28 8 7,7 - R2 4
SM06-1000421072P0245 10 72 22 32 10 9,6 0.2x45° - 4
SM06-1000421072R0050 10 72 22 32 10 9,6 - R0.5 4
SM06-1000421072R0080 10 72 22 32 10 9,6 - R0.8 4
SM06-1000421072R0100 10 72 22 32 10 9,6 - R1 4
SM06-1000421072R0150 10 72 22 32 10 9,6 - R1.5 4
SM06-1000421072R0200 10 72 22 32 10 9,6 - R2 4
SM06-1000421072R0300 10 72 22 32 10 9,6 - R3 4
SM06-1200429083P0345 12 83 26 39 12 11,5 0.3x45° - 4
SM06-1200429083R0050 12 83 26 39 12 11,5 - R0.5 4
SM06-1200429083R0100 12 83 26 39 12 11,5 - R1 4
SM06-1200429083R0150 12 83 26 39 12 11,5 - R1.5 4
SM06-1200429083R0200 12 83 26 39 12 11,5 - R2 4
SM06-1200429083R0300 12 83 26 39 12 11,5 - R3 4
SM06-1400429083R0050 14 83 26 45 14 13,5 - R0.5 4
SM06-1400429083R0100 14 83 26 45 14 13,5 - R1 4
SM06-1600436092P0345 16 92 32 45 16 15,5 0.3x45° - 4
SM06-1600436092R0050 16 92 32 45 16 15,5 - R0.5 4
SM06-1600436092R0100 16 92 32 45 16 15,5 - R1 4
SM06-1600436092R0150 16 92 32 45 16 15,5 - R1.5 4
SM06-2000438092R0050 20 104 38 54 20 19,5 - R0.5 4

 

  • Tamamıma Weldon eklenmesi için  takım kodu sonuna W ekleyiniz.