Ürünler

  • Image
Simya Logo

SFR-M16 SERİSİ

SM16 High Power Konik Freze

PDF İndiriliyor, Lütfen Bekleyin...
KOD d1h9 L1 L2 L3 d2h6 d3 Ch RADYUS α° Z
SM16-0200320060A10 2 60 20 - 4 - - - 3
SM16-0200320060A20 2 60 20 - 4 - - - 3
SM16-0200319060A30 2 60 19 - 5 - - - 3
SM16-0200320060A50 2 60 20 - 6 - -   3
SM16-0250330060A10 2,5 60 30 - 4 - - - 3
SM16-0250328060A20 2,5 60 28 - 5 - - - 3
SM16-0250328060A30 2,5 60 28 - 5 - - - 3
SM16-0250320060A50 2,5 82 20 - 8 - - - 3
SM16-0300330060A10 3 60 30 - 4 - - - 3
SM16-0300328060A20 3 60 28 - 5 - - - 3
SM16-0300328060A30 3 60 28 - 6 - - - 3
SM16-0300340082A30 3 82 40 - 8 - - - 3
SM16-0300440082A30 3 82 40 - 8 - - - 4
SM16-0300328060A50 3 82 28 - 8 - - - 3
SM16-0350330060A10 3,5 60 30 - 5 - - - 3
SM16-0350328060A20 3,5 60 28 - 6 - - - 3
SM16-0350328060A30 3,5 82 28 - 6 - - - 3
SM16-0350334060A50 3,5 82 34 - 10 - - - 3
SM16-0400330060A10 4 60 30 - 5 - - - 3
SM16-0400328060A20 4 82 28 - 6 - - - 3
SM16-0400335060A30 4 82 35 - 8 - - - 3
SM16-0400334060A50 4 82 34 - 10 - - - 3
SM16-0500430070A10 5 82 30 - 6 - - - 4
SM16-0500435070A20 5 82 35 - 8 - - - 4
SM16-0500448100A30 5 100 48 - 10 - - - 4
SM16-0500440100A50 5 100 40 - 12 - - - 4
SM16-0600440075A10 6 82 40 - 8 - - - 4
SM16-0600445100A20 6 100 45 - 10 - - - 4
SM16-0600448100A30 6 100 48 - 12 - - - 4
SM16-0600445100A50 6 100 45 - 14 - - - 4
SM16-0800445100A10 8 100 45 - 10 - - - 4
SM16-0800445100A20 8 100 45 - 12 - - - 4
SM16-0800448100A30 8 100 48 - 14 - - - 4
SM16-0800445100A50 8 100 45 - 16 - - - 4
SM16-1000445100A10 10 100 45 - 12 - - - 4
SM16-1000445100A20 10 100 45 - 14 - - - 4
SM16-1000448100A30 10 100 48 - 16 - - - 4
SM16-1000445100A50 10 100 45 - 18 - - - 4

 

  • Tamamıma Weldon eklenmesi için  takım kodu sonuna W ekleyiniz.