Ürünler

Simya Logo

SFR-R3 SERİSİ

SR03 High Performans TX Rayba

PDF İndiriliyor, Lütfen Bekleyin...
KOD d1H6 L1 L2 L3 d2h6 d3 Ch Z
SR03-0400620095P0345 4 95 20 50 6 3,8 0,3x45° 6
SR03-0450620095P0345 4,5 95 20 50 6 4,3 0,3x45° 6
SR03-0500620095P0345 5 95 20 50 6 4,8 0,3x45° 6
SR03-0550620095P0345 5,5 95 20 50 6 5,3 0,3x45° 6
SR03-0600625105P0345 6 105 25 60 6 5,8 0,3x45° 6
SR03-0650625105P0445 6,5 105 25 60 8 6,3 0,4x45° 6
SR03-0700630110P0445 7 110 30 65 8 6,8 0,4x45° 6
SR03-0750630110P0445 7,5 110 30 65 8 7,3 0,4x45° 6
SR03-0800630110P0445 8 110 30 65 8 7,8 0,4x45° 6
SR03-0850630110P0445 8,5 110 30 65 10 8,3 0,4x45° 6
SR03-0900630110P0445 9 110 30 65 10 8,8 0,4x45° 6
SR03-0950635120P0445 9,5 120 35 75 10 9,3 0,4x45° 6
SR03-1000635120P0445 10 120 35 75 10 9,8 0,4x45° 6
SR03-1050638125P0545 10,5 125 38 80 12 10,2 0,5x45° 6
SR03-1100638125P0545 11 125 38 80 12 10,7 0,5x45° 6
SR03-1200640130P0545 12 130 40 85 12 11,7 0,5x45° 6
SR03-1300640130P0545 13 130 40 85 14 12,7 0,5x45° 6
SR03-1400640130P0545 14 130 40 85 14 13,6 0,5x45° 6
SR03-1500845150P0545 15 150 45 105 16 14,6 0,5x45° 8
SR03-1600845150P0645 16 150 45 105 16 15,6 0,6x45° 8
SR03-1700845150P0645 17 150 45 105 18 16,6 0,6x45° 8
SR03-1800850155P0845 18 155 50 110 18 17,6 0,8x45° 8
SR03-2000850155P0845 20 155 50 110 20 19,6 0,8x45° 8

 

  • H7 Tolerans özel olarak belirtilmelidir.
  • İçten soğutma istenilen takımlara SOĞUTMA VAR diye belirtilmelidir.